Recordes Históricos

Maiores Jackpots de Sempre

Os 20 maiores prémios alguma vez ganhos no Euromilhões desde 2004

🥇

#1

€250M

28 de março de 2025

1 vencedores

Ver sorteio →
🥈

#2

€250M

19 de agosto de 2025

1 vencedores

Ver sorteio →
🥉

#3

€250M

17 de junho de 2025

1 vencedores

Ver sorteio →

Posições 4 a 20

# Data Jackpot
#7 08 de dezembro de 2023 €240,0M Ver →
#8 19 de julho de 2022 €230,0M Ver →
#9 15 de outubro de 2021 €220,0M Ver →
#10 10 de maio de 2022 €215,8M Ver →
#11 25 de junho de 2024 €213,9M Ver →
#12 26 de novembro de 2024 €212,4M Ver →
#13 26 de fevereiro de 2021 €210,0M Ver →
#14 11 de dezembro de 2020 €200,0M Ver →
#15 23 de setembro de 2022 €193,0M Ver →
#16 06 de outubro de 2017 €190,0M Ver →
#17 24 de outubro de 2014 €190,0M Ver →
#18 08 de outubro de 2019 €190,0M Ver →
#19 10 de agosto de 2012 €190,0M Ver →
#20 25 de junho de 2013 €187,9M Ver →
#21 12 de julho de 2011 €185,0M Ver →
#22 03 de fevereiro de 2006 €183,6M Ver →
#23 28 de novembro de 2025 €178,7M Ver →

💡 Como se acumula o jackpot?

Quando ninguém acerta nos 5 números e nas 2 estrelas, o jackpot acumula para o sorteio seguinte. O Euromilhões tem um tecto máximo de €250 milhões — quando atinge esse valor, fica estável até ser ganho ou até esgotar o número máximo de sorteios em acumulação.

Dados baseados nos resultados oficiais importados da Santa Casa da Misericórdia. O jackpot total reflecte a soma do 1.º Prémio entre todos os vencedores do sorteio.