Resultados Euromilhões — 12 de junho de 2026
Sem vencedor do jackpot no sorteio de 12 de junho, o Euromilhões acumula para €26 milhões. Números: 4, 7, 14, 22, 23 | Estrelas: 1 e 7. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisResultados, curiosidades e análises sobre o Euromilhões
Sem vencedor do jackpot no sorteio de 12 de junho, o Euromilhões acumula para €26 milhões. Números: 4, 7, 14, 22, 23 | Estrelas: 1 e 7. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisO sorteio do Euromilhões de 9 de junho de 2026 teve vencedor do jackpot na Europa. Números sorteados: 2, 7, 23, 44, 46. Estrelas: 3 e 5. Consulte os prémios completos e saiba quem ganhou.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 5 de junho, o Euromilhões acumula para €174 milhões. Números: 5, 6, 16, 17, 49 | Estrelas: 2 e 12. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 2 de junho, o Euromilhões acumula para €159 milhões. Números: 6, 9, 17, 18, 42 | Estrelas: 7 e 9. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 29 de maio, o Euromilhões acumula para €141 milhões. Números: 5, 14, 18, 31, 35 | Estrelas: 2 e 12. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 26 de maio, o Euromilhões acumula para €129 milhões. Números: 6, 23, 25, 35, 37 | Estrelas: 6 e 12. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 22 de maio, o Euromilhões acumula para €115 milhões. Números: 6, 22, 26, 31, 37 | Estrelas: 5 e 8. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 19 de maio, o Euromilhões acumula para €105 milhões. Números: 2, 12, 20, 38, 45 | Estrelas: 2 e 5. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler maisSem vencedor do jackpot no sorteio de 15 de maio, o Euromilhões acumula para €92 milhões. Números: 3, 10, 38, 41, 43 | Estrelas: 2 e 9. Saiba quem foi premiado nas restantes categorias.
Ler mais